Докладчик проф. М. Н. Васильевский.
В дополнение к внесенному Отделом докладу об основных началах преобразования духовных академий, Отдел представляет при сем штаты духовных академий, принятые и распубликованные Св. Синодом в № 7 — 8 «Церковных Ведомостей» и ходатайствует пред Священным Собором о временном, впредь до рассмотрения, Собором разработанного Отделом нового Академического Устава, принятии содержания академий на средства обще-церковной казны при Высшем Церковном Управлении (определение Священного Собора Православной Российской Церкви от 15/28 Марта 1918 г.) и о введении в действие новых штатов духовных академий с 1 Января 1918 года.
РАСПИСАНИЕ
окладов содержания должностным лицам православных духовных академий и расходов на учебную часть сих академий.
I. Личный состав.
НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ. | Содержание в год одному. | Прибавки. | ||||
Жалованья. | Столовых. | Квартирных. | Всего | I. | II. | |
Рубли. | Рубли. | |||||
Ректор — основной оклад: | ||||||
для лиц со степенью доктора богословских наук | — | — | — | 4.500 | 750 | 750 |
для лиц со степенью магистра богословия . . . . . | — | — | — | 3.000 | 500 | 500 |
Дополнительное вознаграждение . . . . . . . . . | — | — | Квартира в натуре. | 2.000 | — | — |
Помощник ректора (проректор): | ||||||
основной оклад по должности профессора . . . | — | — | — | — | — | — |
дополнительное вознаграждение . . . . . . . . . | — | — | Квартира в натуре. | 1.500 | — | — |
Член Правления: | ||||||
основной оклад по должности профессора . . . | — | — | — | — | — | — |
дополнительное вознаграждение . . . . . . . . . | — | — | — | 600 | — | — |
Ординарный профессор . . . | 3.000 | 750 | 750 | 4.500 | 750 | 750 |
Экстраординарный профессор . . . . . . . . . . . . . . | 2.000 | 500 | 500 | 3.000 | 500 | 500 |
Доцент . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.600 | 400 | 400 | 2.400 | 350 | 350 |
Лектор новых языков . . . . . | 1.000 | 250 | 250 | 1.500 | 250 | 250 |
Практикант по инородческим языкам Казанской академии . . . . . . | 1.000 | 250 | 250 | 1.500 | 250 | 250 |
Помощник проректора . . . . | 1.800 | — | Квартира в натуре. | 1.800 | 450 | 450 |
Библиотекарь . . . . . . . . . . . | 2.000 | — | 2.000 | 500 | 500 | |
Помощник библиотекаря: | ||||||
с высшим образованием | 1.500 | — | 1.500 | 250 | 250 | |
с средним образованием | 1.200 | — | 1.200 | 200 | 200 | |
Секретарь . . . . . . . . . . . . . . | 2.600 | — | 2.600 | — | — | |
Помощник секретаря: | ||||||
с высшим образованием | 1.600 | — | 1.600 | — | — | |
с средним образованием | 1.200 | — | 1.200 | — | — | |
Эконом . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.600 | — | 1.600 | — | — | |
Врач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.200 | — | — | 1.200 | — | — |
II. Учебная часть.
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ. | На каждую академию. Рубли. |
На библиотеку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8.500 |
На издание ученых трудов . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.000 |
На издание академического журнала . . . . . . . . . . | 4.000 |
На учебные пособия для практических занятий | 3.000 |
На церковно-археологический музей и психологический кабинет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.700 |
На подготовку к профессорскому званию и на ученые командировки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.200 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В Московской академии к дополнительному вознаграждению ректору и проректору, если они люди семейные, добавляется по 750 руб. каждому.
2. Прибавки к содержанию профессоров, доцентов и прочих преподавателей назначаются по выслуге пяти и десяти лет в преподавательских должностях академий или в соответствующих им должностях других высших учебных заведений.
3. Прибавки к содержанию библиотекаря и помощника библиотекаря назначаются по выслуге пяти и десяти лет в одной и той же должности в академии или других высших учебных заведениях. При повышении из одной должности в другую прибавки по прежней должности прекращаются.
4. Лицам, занимающим должность помощника проректора в академии, в срок выслуги пятилетних прибавок засчитываются годы учебной службы в других духовно-учебных заведениях.
5. Из 8.500 руб., показанных на содержание библиотеки, 1.500 р. предназначаются на содержание и пополнение рукописного отделения библиотеки, причем часть этой суммы может, по постановлению Совета академии, с утверждения Святейшего Синода, идти на вознаграждение преподавателю, заведывающему рукописным отделением.
6. В сумму, показанную на содержание церковно-археологических музеев и психологических кабинетов, входит вознаграждение профессоров ила доцентов, заведующих сими учебно-вспомогательными учреждениями, назначаемое по постановлению Совета в размере не свыше 600 руб. каждому.
7. Из 2.200 руб. показанных на подготовку к профессорскому званию и на ученые командировки, 1.000 руб. отпускаются на дополнительное вознаграждение двум штатным профессорским стипендиатам.
Председатель проф.-прот. А. П. Рождественский.
Член-Докладчик: проф. М. Н. Васильевский.
Делопроизводитель: Н. Соловьев.
РГИА. Ф. 833. Оп. 1. Д. 35. Л. 313–313 об. Типографский оттиск.
ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 174. Л. 376а–376а об. Типографский оттиск.